Our Apartments
Spacious Sanctuaries
A Home Where Elegance Meets Comfort
One-Bedroom
Fully-Equiped Kitchen
TV & WiFi
Air Conditioning
Single Garage
Free Car Park
Cleaning Service
Terrace
Varandas do Castelo’s apartments, ranging from 65 to 85 square meters, welcome you to spacious living areas, fully equipped kitchens concealed behind cabinets, and large terraces with views. With French beds, sofa-beds, bidets, and secure underground parking, every detail is crafted for a comfortable and luxurious lifestyle.
8 apartments facing east.
Block A
- 8 units
- 1-bedroom apartment
- 2 levels
- 90 – 151 m²
- East-facing
Only 3 Apartments Left
33 apartments facing southeast.
Block B
- 33 units
- 1-bedroom apartment
- 3 levels
- 84 – 103 m²
- Southeast-facing
Only 7 Apartments Left
15 apartments facing southwest.
Block C
- 15 units
- 1-bedroom apartment
- 3 levels
- 99 – 104 m²
- Southwest-facing
Only 4 Apartments Left
Varandas do Castelo
Block A – Apartment Price List
First Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| A-01/1 | 67,50 | 84,25 | 151,75 | 480 000 € |
| A-01/2 | 67,50 | 64,75 | 132,25 | Sold |
| A-01/3 | 67,50 | 45,22 | 112,72 | 480 000 € |
| A-01/4 | 68,37 | 64,58 | 132,95 | 510 000 € |
Second Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| A-02/1 | 67,50 | 22,50 | 90 | Sold |
| A-02/2 | 67,50 | 22,50 | 90 | Sold |
| A-02/3 | 67,50 | 22,50 | 90 | Sold |
| A-02/4 | 68,37 | 22,95 | 91,32 | Sold |
Varandas do Castelo
Block B – Apartment Price List
Ground Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| B-CV/1 | 68,74 | 17,72 | 86,46 | Sold |
| B-CV/2 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Sold |
| B-CV/3 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Sold |
| B-CV/4 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Sold |
| B-CV/5 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Sold |
| B-CV/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Sold |
| B-CV/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Sold |
| B-CV/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Sold |
| B-CV/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 350 000 € |
First Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| B-RC/1 | 68,74 | 30,04 | 98,78 | Sold |
| B-RC/2 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Sold |
| B-RC/3 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Sold |
| B-RC/4 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Sold |
| B-RC/5 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Sold |
| B-RC/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Sold |
| B-RC/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Sold |
| B-RC/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Sold |
| B-RC/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Sold |
| B-RC/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 370 000 € |
| B-RC/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | 420 000 € |
Second Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| B-01/1 | 68,73 | 30,04 | 98,77 | Sold |
| B-01/2 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Sold |
| B-01/3 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Sold |
| B-01/4 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 370 000 € |
| B-01/5 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 390 000 € |
| B-01/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | 405 000 € |
| B-01/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Sold |
| B-01/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Sold |
| B-01/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Sold |
| B-01/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 455 000 € |
| B-01/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | Sold |
| B-01/12 | 86,68 | 16,62 | 103,30 | Sold |
Varandas do Castelo
Block C – Apartment Price List
Ground Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| C-RC/1 | 78,67 | 26,00 | 104,67 | Sold |
| C-RC/2 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Sold |
| C-RC/3 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Sold |
| C-RC/4 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | 415 000 € |
| C-RC/5 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Sold |
First Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| C-01/1 | 75,29 | 26,00 | 101,29 | Sold |
| C-01/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Sold |
| C-01/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Sold |
| C-01/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 425 000 € |
| C-01/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Sold |
Second Floor
| Nº | Area m2 | Terrace m2 | Total m2 | Price |
|---|---|---|---|---|
| C-02/1 | 75,28 | 26,00 | 101,28 | Sold |
| C-02/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Sold |
| C-02/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Sold |
