Os Nossos Apartamentos
Refúgios espaçosos
Uma Casa onde a Elegância e o Conforto se Encontram
Um quarto
Cozinha totalmente equipada
TV & WiFi
Ar condicionado
Garagem individual
Parque de estacionamento gratuito
Serviço de limpeza
Terraço
Os apartamentos do Varandas do Castelo, com áreas entre os 65 e os 85 metros quadrados, acolhem-no em espaçosas áreas de estar, cozinhas totalmente equipadas escondidas atrás de armários e grandes terraços com vistas. Com camas francesas, sofás-cama, bidés e estacionamento subterrâneo seguro, todos os pormenores são pensados para um estilo de vida confortável e luxuoso.
8 apartamentos virados para leste.
Bloco A
- 8 unidades
- Apartamento com 1 quarto
- 2 andares
- 90 – 151 m²
- Virado para leste
Apenas 3 apartamentos disponíveis
33 apartamentos virados a sudeste.
Bloco B
- 33 unidades
- Apartamento com 1 quarto
- 3 níveis
- 84 – 103 m²
- Virado para sudeste
APENAS 7 APARTAMENTOS DISPONÍVEIS
15 apartamentos virados para sudoeste.
Bloco C
- 15 unidades
- Apartamento com 1 quarto
- 3 níveis
- 99 – 104 m²
- Virado para sudoeste
Apenas 4 apartamentos disponíveis
Varandas Do Castelo
Bloco A - Tabela de preços dos apartamentos
Primeiro andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| A-01/1 | 67,50 | 84,25 | 151,75 | 480 000 € |
| A-01/2 | 67,50 | 64,75 | 132,25 | Vendido |
| A-01/3 | 67,50 | 45,22 | 112,72 | 480 000 € |
| A-01/4 | 68,37 | 64,58 | 132,95 | 510 000 € |
Segundo Andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| A-02/1 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendido |
| A-02/2 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendido |
| A-02/3 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendido |
| A-02/4 | 68,37 | 22,95 | 91,32 | Vendido |
Varandas Do Castelo
Bloco B - Tabela de preços dos apartamentos
Rés do chão
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| B-CV/1 | 68,74 | 17,72 | 86,46 | Vendido |
| B-CV/2 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendido |
| B-CV/3 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendido |
| B-CV/4 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendido |
| B-CV/5 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendido |
| B-CV/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Vendido |
| B-CV/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendido |
| B-CV/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendido |
| B-CV/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 350 000 € |
Primeiro andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| B-RC/1 | 68,74 | 30,04 | 98,78 | Vendido |
| B-RC/2 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendido |
| B-RC/3 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendido |
| B-RC/4 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendido |
| B-RC/5 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendido |
| B-RC/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Vendido |
| B-RC/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendido |
| B-RC/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendido |
| B-RC/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendido |
| B-RC/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 370 000 € |
| B-RC/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | 420 000 € |
Segundo Andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| B-01/1 | 68,73 | 30,04 | 98,77 | Vendido |
| B-01/2 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Vendido |
| B-01/3 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Vendido |
| B-01/4 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 370 000 € |
| B-01/5 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 390 000 € |
| B-01/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | 405 000 € |
| B-01/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendido |
| B-01/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendido |
| B-01/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendido |
| B-01/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 455 000 € |
| B-01/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | Vendido |
| B-01/12 | 86,68 | 16,62 | 103,30 | Vendido |
Varandas Do Castelo
Bloco C - Tabela de preços dos apartamentos
Rés do chão
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| C-RC/1 | 78,67 | 26,00 | 104,67 | Vendido |
| C-RC/2 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendido |
| C-RC/3 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendido |
| C-RC/4 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | 415 000 € |
| C-RC/5 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendido |
Primeiro andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| C-01/1 | 75,29 | 26,00 | 101,29 | Vendido |
| C-01/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendido |
| C-01/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendido |
| C-01/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 425 000 € |
| C-01/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendido |
Segundo Andar
| Nº | Área m2 | Terraço m2 | Total m2 | Preço |
|---|---|---|---|---|
| C-02/1 | 75,28 | 26,00 | 101,28 | Vendido |
| C-02/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendido |
| C-02/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendido |
