Nos appartements
DES SANCTUAIRES SPACIEUX
Une Maison où L'Élégance Rencontre le Confort
Une chambre
Cuisine entièrement équipée
TV & WiFi
Climatisation
Garage simple
Parking gratuit
Service de nettoyage
Terrasse
Les appartements de Varandas do Castelo, d'une superficie de 65 à 85 mètres carrés d’intérieur, vous accueillent dans des espaces de vie spacieux, des cuisines entièrement équipées, des espaces de vie sur les grandes terrasses avec vue. Avec des lits de taille Queen Size ou King size, des canapés-lits, des bidets et un parking souterrain sécurisé, chaque détail est conçu pour un mode de vie confortable et luxueux.
8 appartements orientés vers l'est.
Bloc A
- 8 unités
- Appartement d'une chambre
- 2 niveaux
- 90 – 151 m²
- Face à l'est
Il ne reste que 3 appartements
33 appartements orientés sud-est.
Bloc B
- 33 unités
- Appartement d'une chambre
- 3 niveaux
- 84 – 103 m²
- Orientation sud-est
IL NE RESTE QUE 7 APPARTEMENTS
15 appartements orientés sud-ouest.
Bloc C
- 15 unités
- Appartement d'une chambre
- 3 niveaux
- 99 – 104 m²
- Orientation sud-ouest
Il ne reste que 4 appartements
Varandas Do Castelo
Bloc A - Liste des prix des appartements
Premier étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A-01/1 | 67,50 | 84,25 | 151,75 | 480 000 € |
| A-01/2 | 67,50 | 64,75 | 132,25 | Vendu |
| A-01/3 | 67,50 | 45,22 | 112,72 | 480 000 € |
| A-01/4 | 68,37 | 64,58 | 132,95 | 510 000 € |
Second étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A-02/1 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendu |
| A-02/2 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendu |
| A-02/3 | 67,50 | 22,50 | 90 | Vendu |
| A-02/4 | 68,37 | 22,95 | 91,32 | Vendu |
Varandas Do Castelo
Bloc B - Liste des prix des appartements
Rez-de-chaussée
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B-CV/1 | 68,74 | 17,72 | 86,46 | Vendu |
| B-CV/2 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendu |
| B-CV/3 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendu |
| B-CV/4 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendu |
| B-CV/5 | 67,17 | 17,31 | 84,48 | Vendu |
| B-CV/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Vendu |
| B-CV/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendu |
| B-CV/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendu |
| B-CV/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 350 000 € |
Premier étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B-RC/1 | 68,74 | 30,04 | 98,78 | Vendu |
| B-RC/2 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendu |
| B-RC/3 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendu |
| B-RC/4 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendu |
| B-RC/5 | 67,16 | 17,31 | 84,47 | Vendu |
| B-RC/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | Vendu |
| B-RC/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendu |
| B-RC/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendu |
| B-RC/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendu |
| B-RC/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 370 000 € |
| B-RC/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | 420 000 € |
Second étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B-01/1 | 68,73 | 30,04 | 98,77 | Vendu |
| B-01/2 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Vendu |
| B-01/3 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | Vendu |
| B-01/4 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 370 000 € |
| B-01/5 | 67,14 | 17,31 | 84,45 | 390 000 € |
| B-01/6 | 71,40 | 19,68 | 91,08 | 405 000 € |
| B-01/7 | 71,00 | 19,61 | 90,61 | Vendu |
| B-01/8 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendu |
| B-01/9 | 67,20 | 17,28 | 84,48 | Vendu |
| B-01/10 | 66,85 | 17,30 | 84,15 | 455 000 € |
| B-01/11 | 72,46 | 20,54 | 93,00 | Vendu |
| B-01/12 | 86,68 | 16,62 | 103,30 | Vendu |
Varandas Do Castelo
Bloc C - Liste des prix des appartements
Rez-de-chaussée
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| C-RC/1 | 78,67 | 26,00 | 104,67 | Vendu |
| C-RC/2 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendu |
| C-RC/3 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendu |
| C-RC/4 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | 415 000 € |
| C-RC/5 | 78,67 | 25,25 | 103,92 | Vendu |
Premier étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| C-01/1 | 75,29 | 26,00 | 101,29 | Vendu |
| C-01/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendu |
| C-01/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendu |
| C-01/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 425 000 € |
| C-01/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendu |
Second étage
| Nº | Surface m2 | Terrasse m2 | Total m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| C-02/1 | 75,28 | 26,00 | 101,28 | Vendu |
| C-02/2 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/3 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | 510 000 € |
| C-02/4 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendu |
| C-02/5 | 74,57 | 25,25 | 99,82 | Vendu |
